| COGNOME E NOME | CARICA RICOPERTA | PERIODO PER CUI E’ STATA RICOPERTA LA CARICA | DATA DI SCADENZA |
EMOLUMENTI PER LA CARICA |
BENEFICI NON MONETARI |
BONUS E ALTRI INCENTIVI (*) |
ALTRI COMPENSI | TOTALE Corrisposto nel 2010 |
BONUS 2010 da corrispondere nel 2011(**) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Leonardo Del Vecchio | Presidente | 01.01.10 – 31.12.10 | Approvazione del bilancio al 31.12.2011 | 831.198 (1) | - | - | 408.001(8) | 1.239.199 | - |
| Luigi Francavilla | Vice Presidente | 01.01.10 – 31.12.10 | Approvazione del bilancio al 31.12.2011 | 139.200 (2) | - | 698.200 | 998.545 (8) (9) (10) | 1.835.945 | 355.610 |
| Andrea Guerra | Amministratore Delegato | 01.01.10 – 31.12.10 | Approvazione del bilancio al 31.12.2011 | 900.000 (3) | 107.707 | 1.201.800 | 1.605.862 (9) | 3.815.369 | 1.528.000 |
| Roger Abravanel | Consigliere | 01.01.10 – 31.12.10 | Approvazione del bilancio al 31.12.2011 | 91.198 (4) | - | - | - | 91.198 | - |
| Mario Cattaneo | Consigliere | 01.01.10 – 31.12.10 | Approvazione del bilancio al 31.12.2011 | 106.198 (5) | - | - | - | 106.198 | - |
| Enrico Cavatorta | Consigliere | 01.01.10 – 31.12.10 | Approvazione del bilancio al 31.12.2011 | 81.198 | 5.609 | 370.650 | 698.357 (9) | 1.155.814 | 470.650 |
| Roberto Chemello | Consigliere | 01.01.10 – 31.12.10 | Approvazione del bilancio al 31.12.2011 | 81.198 | - | - | - | 81.198 | - |
| Claudio Costamagna | Consigliere | 01.01.10 – 31.12.10 | Approvazione del bilancio al 31.12.2011 | 96.198(6) | - | - | - | 96.198 | - |
| Claudio Del Vecchio | Consigliere | 01.01.10 – 31.12.10 | Approvazione del bilancio al 31.12.2011 | 81.198 | - | - | - | 81.198 | - |
| Sergio Erede | Consigliere | 01.01.10 – 31.12.10 | Approvazione del bilancio al 31.12.2011 | 81.198 | - | - | - | 81.198 | - |
| Sabina Grossi | Consigliere | 01.01.10 – 31.12.10 | Approvazione del bilancio al 31.12.2011 | 91.198(4) | 385 | - | - | 91.583 | - |
| Ivanhoe Lo Bello | Consigliere | 01.01.10 – 31.12.10 | Approvazione del bilancio al 31.12.2011 | 101.198(7) | - | - | - | 101.198 | - |
| Marco Mangiagalli | Consigliere | 01.01.10 – 31.12.10 | Approvazione del bilancio al 31.12.2011 | 101.198(7) | - | - | - | 101.198 | - |
| Gianni Mion | Consigliere | 01.01.10 – 31.12.10 | Approvazione del bilancio al 31.12.2011 | 91.198 (4) | - | - | - | 91.198 | - |
| Marco Reboa | Consigliere | 01.01.10 – 31.12.10 | Approvazione del bilancio al 31.12.2011 | 101.198(7) | - | - | - | 101.198 | - |
| Compensi dirigenti con responsabilità strategiche (11) | 218.590 | 4.367.899 | 6.713.670 | 11.300.159 | 4.391.518 |
(*) Compensi collegati alle performance realizzate nel 2009 e corrisposti nel 2010.
(**) Compensi collegati alle performance realizzate nel 2010, da corrispondere nel 2011.
(1) Compenso per la carica di Consigliere e di Presidente. Il compenso per la carica di Presidente ammonta a 750.000 euro.
(2) Compenso per la carica di Consigliere e di Vice Presidente. Il compenso per la carica di Vice Presidente ammonta a 58.002 euro.
(3) Compenso per la carica di Consigliere e Amministratore Delegato.
(4) Compenso per la carica di Consigliere e componente del Comitato Risorse Umane. Il compenso per la carica nel Comitato ammonta a 10.000 euro.
(5) Compenso per la carica di Consigliere e di Presidente del Comitato di Controllo Interno. Il Compenso per la carica nel Comitato ammonta a 25.000 euro.
(6) Compenso per la carica di Consigliere e di Presidente del Comitato Risorse Umane. Il Compenso per la carica nel Comitato ammonta a 15.000 euro.
(7) Compenso per la carica di Consigliere e di componente del Comitato di Controllo Interno. Il Compenso per la carica nel Comitato ammonta a 20.000 euro.
(8) Comprende gli emolumenti per cariche ricoperte in società controllate. Il Presidente ha percepito un compenso nella società Luxottica U.K. pari a 408.001 euro, il Vice Presidente ha percepito un compenso di euro
657.060 in Luxottica S.r.l..
(9) Comprende la retribuzione da lavoro dipendente.
(10) Comprende altresì il TFR per la cessazione del rapporto di lavoro dipendente intervenuta, per raggiunti limiti di età, a giugno 2010. Per il Vice Presidente si precisa che la retribuzione da lavoro dipendente e la
relativa retribuzione variabile legata al raggiungimento di obiettivi di performance realizzati nel 2010 e da versare nel 2011 sono stati calcolati pro rata temporis.
(11) Compensi indicati a livello aggregato, riferiti a 19 dirigenti con responsabilità strategiche, dei quali 11 dipendenti di Luxottica Group S.p.A. e 8 dipendenti di società controllate. Con riguardo ai primi, gli ‘Altri
Compensi’ erogati nel 2010 ammontano a euro 3.774.603, i ‘Benefici non monetari’ ammontano a 148.367 euro, i 'Bonus e Altri Incentivi' a 1.669.200 euro, i ‘Bonus 2010 da corrispondere nel 2011’ a 2.166.750 euro.