| €/000 | 2007(4) | 2008 | 2009(2)(3) | 2010(1) | 2011 | 2012 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vendite nette | 4.966.054 | 5.201.611 | 5.094.318 | 5.798.035 | 6.222.483 | 7.086.142 |
| Costo del venduto | (1.577.664) | (1.748.628) | (1.762.591) | (1.990.205) | (2.168.065) | (2.379.093) |
| Utile lordo industriale | 3.388.390 | 3.452.983 | 3.331.727 | 3.807.830 | 4.054.419 | 4.707.049 |
| Spese operative: | - | - | - | - | - | - |
| Spese di vendita | (2.071.667) | (2.144.989) | (2.104.362) | (2.367.979) | (2.509.783) | (2.841.961) |
| Spese generali e amministrative | (483.459) | (576.355) | (656.280) | (727.693) | (737.495) | (883.038) |
| Totale | (2.555.126) | (2.721.344) | (2.760.642) | (3.095.672) | (3.247.278) | (3.725.000) |
| Utile operativo | 833.264 | 731.639 | 571.085 | 712.159 | 807.140 | 982.049 |
| Altri proventi (oneri) | - | - | - | - | - | - |
| Interessi attivi | 17.087 | 13.265 | 6.887 | 8.494 | 12.472 | 18.910 |
| Interessi passivi | (91.738) | (123.002) | (109.132) | (106.987) | (121.067) | (138.140) |
| Proventi e oneri diversi | 18.529 | (33.531) | (4.056) | (8.130) | (3.273) | (6.463) |
| Totale altri proventi (oneri) netti | (56.122) | (143.268) | (106.301) | (106.623) | (111.868) | (125.692) |
| Utile ante imposte | 777.142 | 588.371 | 464.784 | 605.535 | 695.273 | 856.357 |
| Imposte | (278.943) | (190.499) | (159.888) | (218.219) | (236.972) | (310.476) |
| Utile netto da operazioni correnti | 498.199 | 397.872 | 304.896 | 387.315 | 458.300 | |
| Operazioni non correnti | - | - | - | 19.944 | - | - |
| Utile netto | 498.199 | 397.872 | 304.896 | 407.258 | 458.300 | 545.881 |
| di cui: | ||||||
| - di competenza degli azionisti del gruppo Luxottica | 489.850 | 390.167 | 299.122 | 402.187 | 452.343 | 541.700 |
| - di competenza di terzi | 8.349 | 7.705 | 5.774 | 5.072 | 5.957 | 4.181 |
_________________________
(1) I risultati di Things Remembered Inc., società ceduta a settembre 2006, sono stati riclassificati come “Discontinued operations” e non sono inclusi nell’utile netto da operazioni correnti
(2) Alcuni dati degli anni precedenti sono stati riclassificati in conformità con la Presentazione 2010
(3) A partire dal primo trimestre 2009, il Gruppo ha proceduto a riclassificare il segment report. Per maggiori informazioni, riferirsi al documento Luxottica Presentation First Quarter 2009 Results
(4) ) I dati pro forma si riferiscono all’inserimento dei dati consolidati di Oakley, Inc., società che è stata acquisita nel novembre 2007, come se fosse stata acquisita il primo gennaio 2007