Vai a: contenuto della pagina | Vai a: menù di primo livello | Vai a: menù di secondo livello


Evoluzione del capitale sociale

Ascolta

 

EVOLUZIONE DEL NUMERO DELLE AZIONI ORDINARIE E DEGLI ADS EMESSI (1)

 

Anno Numero di azioni autorizzate ed emesse al 31 dicembre Numero di azioni aggiustato al 31 dicembre(2)
2010 466.077.210 466.077.210
2009 464.386.383 464.386.383
2008 463.368.233 463.368.233
2007 462.623.620 462.623.620
2006 460.216.248 460.216.248
2005 457.975.723 457.975.723
2004 455.205.473 455.205.473
2003 454.477.033 454.477.033
2002 454.263.600 454.263.600
2001 452.865.817 452.865.817
2000 (1) 451.582.300 451.582.300
1999 225.269.800 450.539.600
1998 (1) 225.250.000 450.500.000
1997 45.050.000 450.500.000
1996 45.050.000 450.500.000
1995 45.050.000 450.500.000
1994 45.050.000 450.500.000
1993 45.050.000 450.500.000
1992 45.050.000 450.500.000
1991 45.050.000 450.500.000
1990 45.050.000 450.500.000

_________________________
(1) 1 ADS = 1 azione ordinaria.
(2) I dati fino al 1999 sono stati rettificati per riflettere i frazionamenti azionari nel rapporto 5 a 1 effettivo dal 16 aprile 1998 e nel rapporto 2 a 1 effettivo dal 26 giugno 2000.



Aggiornato il: 24 MAGGIO 2011
Valuta la pagina:
Difficile
Vota questa pagina a Difficile
|
Non buono
Vota questa pagina a Non buono
|
Buono
Vota questa pagina a Buono
|
Molto buono
Vota questa pagina a Molto buono
|
Eccellente
Vota questa pagina a Eccellente

SOCIAL

Twitter icon TI PIACE QUESTA PAGINA? CONDIVIDILA SU TWEET!
Facebook icon SEGUICI E CONDIVIDI SU FACEBOOK
TROVACI ANCHE SU >        



© 2011 Luxottica Group - P.IVA 10182640150
Note legali | Privacy | Mappa sito | Crediti